공공기관이 업무 수행 중 생산 · 접수하여 보유. 관리하는 정보를 국민의 청구에 의해 공개하거나, 공공기관이 자
발적으로 또는 법령에 의하여 사전에 국민에게 공개함으로써 국민의 알 권리를 보장하고 더 많은 정보를 바탕으 로 국정운영에 대한 참여를 유도하기 위한 제도
공공기관이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서 포함/도면/사진/필름/테이프/슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체에 기록된 사항
온라인 | 행정안전부 정보공개포털(https://www.open.go.kr/) |
---|---|
오프라인 | 해당 정보를 보유하고 있는 기관을 직접 방문하거나 해당 기관에 우편·팩스 제출 |
청구서 제출 (청구인) | 소관기관 및 보유·관리하는 정보 (사전정보공표목록, 정보목록, 비공개 대상정보 세부기준) 확인 후 청구서 작성 청구서 기재사항
제출방법 : 직접방문, 우편, 모사전송 이용 |
---|---|
접수 및 이송 (정보공개 담당부서) | 청구내용 정보공개 처리대장에 기록, 접수중 교부(직접방문의 경우) 처리 또는 소관기관에 이송 |
공개여부결정 (처리과) | 청구일로부터 10일 이내 공개여부 결정(부득이한 사유가 있을시 10일 연장가능) 제3자의 의견청취(제3자와 관련이 있을때) 제3자는 통지 받은 날로부터 3일 이내에 자신과 관련된 정보에 대한 비공개 요청 가능 정보공개심의회(공개여부 결정이 곤란할 때) |
결정결과통지 (처리과) | “정보(공개·부분공개· 비공개)결정통지서" 통지 공개 결정시 :공개방법, 일시, 장소, 수수료 명시 비공개 결정시 비공개 근거 · 사유 및 불목방법 절차 명시 부분공개 결정시 :비공개부분 근거·사유 및 불복방법·절차 명시 |
공개실시 (처리과) | 청구인 준비사항 :신분증명서(주민등록증), 공개(부분공개)결정통지서, 수수료 등 법정대리인인 경우 :법정대리인 증명서 추가 임의대리인인 경우 : 정보공개위임장, 청구인 · 수임인 신분증명서 추가 공개방법 : 원본열람, 사본교부, 우편송부, 전자우편 송부 등 수수료 납입: 현금납부 또는 계좌입금 시 공개일 후 10일이 경과할 때까지 정당한 사유없 이 청구인이 정보공개에 응하지 않을 경우 내부 종결 처리함 |
불복구제신청 (처리과) | 이의신청: 해당 공공기관에 '이의신청서 제출 행정심판 :해당 공공기관 또는 재결청에 “행정심판청구서" 제출 행정소송: 해당 공공기관의 소재지를 관할하는 행정법원에 소송제기 |
1. 신청권자
2. 신청방법
3. 이의신청 처리절차
청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 불복이 있는 경우에는 행정심판법 및 행정소송법이 정하는 바에 따라행정심판 청구 및 행정소송 제기
공개대상 | 공개방법 및 수수료 | |
---|---|---|
열람시청 | 사본(종이출력물)·인화물·복제물 | |
문서·도면·사진 등 | 열람 1일 1시간 이내 : 무료 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 | 사본(종이출력물) A3 이상 300원 1장 초과마다 100원 B4이하 250원 1장 초과마다 50원 |
필름 테이프 등 | 녹음테이프(오디오자료)의 청취 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 1개(60분 기준)마다 1,500원 여러 건이 1개로 이루어진 경우 1건(30분 기준)마다 700원 녹화테이프(비디오자료)의 시청 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 160분 기준)마다 1,500원 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 1편(30분 기준)마다 700원 영화필름의 시청 1편이 1권 이상으로 이루어진 경우 1캔(60분 기준)마다 3,500원 여러 권이 1캔으로 이루어진 경우 1편(30분 기준)마다 2,000원 녹화테이프(비디오자료)의 시청 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 1롤(60분 기준)마다 1,500원 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 1편(30분 기준)마다 700원 사진필름의 열람 1장: 200원 1장 초과마다 50원 | 녹음테이프(오디오자료)의 복제 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 1개마다 5,000원 여러 건이 1개로 이루어진 경우 1건마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 녹화테이프(비디오자료)의 복제 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 1롤마다 5,000원 여러 편이 1들로 이루어진 경우 1편마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 사진필름의 복제 1컷마다 6,000원 ※ 매체비용은 별도 사진필름 의 인화 1컷마다 500원 1장 초과마다 3"×5" 200원 5"×7" 300원 8"×10" 400원 |
마이크로필름· 슬라이드 등 | 마이크로필름의 열람 1건(10컷 기준)1회: 500원 10컷 초과 시 1컷마다 100원 슬라이드의 시청 1컷마다 200원 | 사본(종이출력물) A3 이상 300원 1장 초과마다 200원 B4 이하 250원 1장 초과마다 150원 마이크로필름의 복제 1롤마다 1,000원 ※ 매체비용은 별도 슬라이드의 복제 1컷마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 |
전자파일 | 전자파일(문서·도면·사진 등)의 열람 1일 1시간 이내 : 무료 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 전자파일(오디오자료 · 비디오자료)의 시청 청취 1편: 1,500원 30분 초과 시 10분마다 500원 | 사본(종이출력물) A3 이상 300원 1장 초과마다 100원 B4 이하 250원 1장 초과마다 50원 전자파일(문서·도면·사진 등)의 복제 무료 ※ 매체비용은 별도 전자파일로의 변환 등(문서·도면·사진 등) 정보공개 처리를 위하여 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료 의 1/2로 산정 부분공개 처리를 위하여 지음 작업 및 전자파일 로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이술 력물) 수수료와 동일하게 산정 ※ 매체비용은 별도 전자파일(오디오자료 · 비디오자료)의 복제 1건(700MB 기준)마다 5,000원 700MB 초과 시 350MB 마다 2,500원 ※ 매체비용은 별도 |
1. 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일 복제의 경우를 적용하여 수수료 를 산정한다.
2. 해당 공공기관에서 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 청구인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다.
3. 수수료 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다.